陶粒混凝土配合比
陶粒混凝土强度及等级 | 水 | 水泥 | 粉煤灰 | 黄沙 | 干陶粒 | 陶砂 | 外加剂 |
lc5 | 170 | 170 | 110 | 250 | 260 | 170 | |
lc15 | 197 | 270 | 110 | 853 | 290 | ||
lc20 | 195 | 308 | 112 | 820 | 290 | ||
lc25 | 193 | 346 | 117 | 795 | 290 | ||
lc30 | 191 | 386 | 126 | 746 | 290 |
1、干陶粒的吸水率在百分之十左右
2、陶粒混凝土较好不要采用泵送,容易堵管
3、陶粒较好在生产前预湿,减小塌落损失
4、外加剂的参量在普通混凝土的基础上提高百分之0.2左右
5、陶粒混凝土在生产中杜绝陶粒和砂浆分成层
6、陶粒每方容重在350-400kg/m³